
Den senaste enkelfibersvetsen från Fitel med en helt ny stöttålig och portabel design.
|
![]() |
|
| ||
Egenskaper
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Specifikationer | |
| Applicerbara fiber | SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF/UBIF |
| Diameter fiber | 80 - 150 µm |
| Diameter inkl. skydd | 160 - 900 µm |
| Kaplängd fiber | 5 - 16 mm |
| Typisk svetsförlust | SM: 0.02 dB, MM: 0.01 dB, DSF: 0.04 dB, NZD: 0.04 dB |
| Svetstid | 7 sekunder (semi-auto mode) / 9 sekunder (regular mode) |
| Typisk ugnstid | 25 - 31 sekunder |
| Svetsprogram | Max 150st |
| Automatiska svetsval | SM: SM, DSF, NZD, BIF/UBIF, MM: MM |
| Ugnsprogram | Max 18st |
| Automatisk ugnsstart | Tillgängligt |
| Applicerbara svetshylsor | 20 - 60 mm |
| Fiberhållare | Fastmonterade eller lösa |
| Dragtest | 1,96 N |
| Fiberbildsförstoring | 304X, 608X |
| Svetsminne | Max 2000 resultat |
| Bildminne | 100 senaste sparas automatiskt, 24 bilder kan sparas permanent |
| Dimensioner | 159 x 231 x 130 mm / 127 x 199 x 105 mm (utan stötskydd) |
| Vikt | 2,3 kg (med 2 batterier) / 1,9 kg (utan batterier) |
| Monitor | 3,5" LCD färgskärm |
| Dataanslutning | USB 2.0 mini |
| Språk | 20 olika (inkl. Svenska) |
| Batterikapacitet | Upp till 200 svetsar inkl. ugn |
| Temperaturområde vid användning | -10 till +50°C |
| Temperaturområde vid lagring | -40 till +60°C |
| Strömkälla | AC input 100 - 240 V (50/60 Hz), DC input 11 - 17 V |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||